今月の注目すべき経済指標は下記になります。経済イベントの中でも、特に大きな相場変動が予想されるイベントです。
経済指標発表時は、その指標に関連する通貨の相場が大きく動く傾向にあります。その国の通貨にとってプラスな発表内容であれば上昇し、マイナスな内容であれば下落することが多いです。
12/2(木) | ||
---|---|---|
0:00 | 米 ISM製造業景況指数 | |
22:30 | 米 11月 非農業部門雇用者数[前月比] | |
22:30 | 米 失業率 | |
12/6(火) | 0:00 | 米 ISM非製造業景況指数(総合) |
12/8(木) | 21:45 | 欧 欧州中央銀行(ECB) 政策金利発表 |
12/14(水) | 5:00 | 日 10~12月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 |
12/15(木) | ||
4:00 | 米 FOMC政策金利発表 | |
21:00 | 英 英中銀(BOE) 政策金利発表 | |
21:00 | 英 金融政策委員会(MPC) 議事録公表 | |
22:30 | 米 11月消費者物価指数(CPI)[前月比/前年比] | |
22:30 | 米 11月消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比/前年比] |
相場変動が起こるときは、ペイアウト率の高い取引を狙うチャンスです。